2023 Boston Whaler 160 Super Sport

2023 Boston Whaler 160 Super Sport
Location:Clearlake, CA
or
Call 641-357-0127
Specifications
| Manufacturer | Boston Whaler |
| Model | 160 Super Sport |
| Year | 2023 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 11485 |
| Availability | Unknown |
| Vehicle Type | Boat |
| Odometer | 0 |
| Overall Length | Centerline: 16’ 2” (4.93 m) | With platforms: 17’ 5” (5.31 m) |
| Beam | 6’ 10” (2.08 m) |
| Draft | 10” (0.25 m) |
| Transom Height | 20” (0.50 m) |
| Dead Rise | At Transom: 15 degrees |
| Bridge Clearance | No top: 3’ 10” (1.16 m) | With suntop: 6’ 3” (1.91 m) |
| Length | Package Boat Specs (on trailer/engine up reduction for swing tongue: 1’ 8”): 21’ 10” |
| Width | Package Boat Specs (on trailer/engine up reduction for swing tongue: 1’ 8”): 7’ 5” |
| Height | Package Boat Specs (on trailer/engine up reduction for swing tongue: 1’ 8”): 6’ 3” |
| Seating Capacity | 6 Persons |
| Fuel Capacity | 13 gallons (49.2 L) |
| Weight, Maximum Capacity | 1,529 lbs (694 kg) | Swamped: 3,000 lbs (1,360 kg) | Engine: 418 lbs (190 kg) |
| Dry Weight | Dry, no engine: 1,060 lbs (480 kg) |
| Weight | With std. engine, fuel and water: 1,525 lbs (692 kg) |
| Engine Power | Maximum: 90 HP (67.11 kW) |
| Minimum Engine Power | 75 HP (55.92 kW) |
| Features | European Certification |














