2023 MasterCraft XT24
Sale Pending

2023 MasterCraft XT24
$159,900
Location:Sales + Showroom
or
Call 641-357-0127
Description
Loaded Local One Owner! Bought Serviced Stored Here! Details Include:Stealth Gray Hull Bottom & Deck Color w/Coastal Blue AccentCoolfeel Stealth Gray, Coastal Blue w/Jet Black Accent InteriorDeckadence Gray FlooringRGB Accent LightingActiv-View Supreme MirrorBlack BTS WindshieldComfort & Convenience PackageSurfstar SystemFastfill Ballast SystemDockstar Handling SystemZ8 Tower w/2-S85 Black CansDocking LightsAdvanced Audio & Dual Screen PackageSpeaker Light RingsHeaterSwim Platform w/Fold Down StepBow Filler CushionConvertible Center SeatTransom Sunpad Flip SeatingCustom Tandem Axle Trailer Included In Price
Specifications
| Manufacturer | MasterCraft |
| Model | XT24 |
| Year | 2023 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 11422 |
| Availability | In Stock |
| Vehicle Type | Boat |
| LOA (Length) | 24 ft |
| Beam (Width) | 8 ft 6 in |
| Propulsion Type | Powered |
| Engine Power | 373 HP |
| Engine Hours | 132 |
| Dry Weight | 5550 lbs |
| VIN | MBCE4CZ7H223 |
| Odometer | 0 |
| Engine | Ilmor 6.0L MPI VD 2.1 |
| Propulsion | Single Inboard |
| Max Persons | 17 |
| Fuel Capacity | 92 Gal (350 L) |
| Length | Boat: 24' (7.3 M) |
| Height | Boat: 126" (3.2 M) |
| Beam | 102" (2.59 M) |
| Draft | 30" (0.76 M) |
| Width | Interior: 86.5" (2.18 M) |
| Seating Capacity | 17 Persons |
| Storage Capacity | 89 Cu Ft. (2.52 Cu M) |
| Weight, Maximum Capacity | Ballast with SurfStar: 3,600 Lbs (1,633 Kg) | 2,500 Lbs (1,134 Kg) |
| Weight | 5,550 Lbs (2,517 Kg) |
| Hull Type | Vector Drive |



















