2025 Cobalt Boats CS23

2025 Cobalt Boats CS23
$102,823
Retail Price $130,481 | Savings $27,658
Location:Sales + Showroom
or
Call 641-357-0127
Description
Great For The Whole Family!! Details Include:Pacific Blue w/Rich Ebony AccentSummit/Frost InteriorBow & Cockpit CoversBiminiDocking LightsAft Facing Rumble SeatDual Battery SwitchSnap In Seagrass FlooringTransom Stereo RemoteSwim Platform w/Flip-Down StepWireless Phone ChargingVolvo Penta 280 HP DP
Specifications
| Manufacturer | Cobalt Boats |
| Model | CS23 |
| Year | 2025 |
| Condition | New |
| Stock Number | 11187 |
| Availability | In Stock |
| Vehicle Type | Boat |
| LOA (Length) | 23 ft 5 in |
| Beam (Width) | 8 ft 6 in |
| Propulsion Type | Powered |
| Engine Power | 280 HP |
| Dry Weight | 4000 lbs. (1814 kg) |
| VIN | FGE13443J425 |
| Odometer | 0 |
| Engine | Volvo Penta 280 HP DP |
| Propulsion | Single I/O |
| Color | Pacific Blue |
| Interior Color | Summit/Frost |
| Max Persons | 12 |
| Fuel Capacity | 60 gal. (227 L) |
| Overall Length | w/Swim Platform: 23' 5'' (7.14 m) |
| Beam | 8' 6'' (2.59 m) |
| Dead Rise | at Transom: 20 degrees |
| Draft | Drive Up: 24'' (.61m) | Drive Down: 37'' (.94m) |
| Bridge Clearance | w/o Bimini: 53'' (1.35 m) | w/ Bimini: 88'' (2.24 m) | w/Arch: 91'' (2.31 m) |
| Seating Capacity | 12 persons |
| Weight, Maximum Capacity | 1695 lbs. (768 kg) |















